VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH OBCE NAČERADEC
| Adresa | |
|---|---|
| Obecní úřad čp.152, | |
| 257 08 Načeradec | |
| Tel | +420 317 852 335 |
| obec@naceradec.cz | |
| Kontakt | |
|---|---|
| Fax | + 420 317 852 335 |
| Tel | + 420 317 852 335 |
| obec@naceradec.cz | |
| www | www.naceradec.cz |
| IČ | 00232289 |
| Banka | ČS a.s. Benešov, č.ú. 320 101 329/0800 |
| Starosta | Neuvolněný místostarosta | ||
|---|---|---|---|
| Ing. Jiří Jelínek | Jiří Šanda | ||
| Tel | +420 317 852 112 | Tel | +420 317 852 335 |
| Mobil | +420 739 471 543 | Mobil | +420 731 578 083 |
| starosta@naceradec.cz | obec@naceradec.cz | ||
| Obecní úřad | |||
|---|---|---|---|
| Účetní, pokladní: | Ověřování, evidence obyvatel: | ||
| Miroslava Pospíšilová | Martina Švecová | ||
| Tel | +420 317 852 335 | Tel | +420 317 852 335 |
| pospisilova@naceradec.cz | svecova@naceradec.cz | ||
| Úřední hodiny pro veřejnost | |
|---|---|
| Pondělí | 8,00 hod – 15,30 hod |
| Úterý | 8,00 hod – 15,30 hod |
| Středa | 8,00 hod – 15,30 hod |
| Čtvrtek | 8,00 hod – 15,30 hod |
| Pátek | 8,00 hod – 15,30 hod |
| Statistika | |||
|---|---|---|---|
| ZUJ: | Ne | Kanalizace: | Ano |
| Počet částí: | 11 | Plynofikace: | Ne |
| Katastrální výměra: | 4486 | Policie: | Ne |
| Počet obyvatel: | 1025 | Pošta: | Ano |
| Z toho v produkt. věku: | 576 | Základní škola: | Ano |
| Průměrný věk: | 50,92 | Mateřská škola : | Ano |
| Zdravotnické zařízení: | Ano | Vodovod: | Ano |
| Umístění obce |
|---|
|



